Markt- & Performance-Analyse
Baywobau Baubetreuung GmbH & Co. KG
11 Projekte in 6 Städten gefunden — 438 Wohneinheiten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie stehen.
Ergebnisse ansehen11
Projekte
438
Wohneinheiten
6
Standorte
406.985 €
Ø Einstiegspreis
71
Ø Performance
Projektportfolio
11 Projekte analysiert
Klicken Sie auf ein Projekt für die vollständige Analyse.
| Projekt ↕ | Perf. ↓ | GEO ↕ | | | Inhalt | SEO | Wett. | Markt | Lage | Demo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Hofgartenhaus | 70 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Marktdaten und Kartenansicht vollständig | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| Hohe Eck | 69 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Koordinaten fehlen → Kartenansicht nicht verfügbar | Koordinaten fehlen → Modul nicht verfügbar | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| PARKVIEW | 68 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Marktdaten und Kartenansicht vollständig | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| GREEN VILLAGE | 68 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Stadt fehlt → Modul nicht verfügbar | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| Residenz Drei Linden | 67 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Preis oder Wohnfläche (m²) fehlen → Preistabelle nicht verfügbar | Koordinaten fehlen → Kartenansicht nicht verfügbar | Koordinaten fehlen → Modul nicht verfügbar | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| BREITKOPF 3 | 67 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Marktdaten und Kartenansicht vollständig | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| hOme | 67 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Stadt fehlt → Modul nicht verfügbar | Koordinaten fehlen → Modul nicht verfügbar | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| Wildrosenterrassen | 66 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Stadt fehlt → Modul nicht verfügbar | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| FLOW | 66 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Stadt fehlt → Modul nicht verfügbar | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| Civitano | 43 Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse vorhanden | SEO-Analyse vorhanden | Wettbewerbsanalyse vollständig | Marktdaten und Kartenansicht vollständig | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
| Green Village Feldkirchen | – Lighthouse Performance (0–100). Ladegeschwindigkeit auf Mobilgeräten. | 46 GEO Score (0–100). robots.txt, SEO-Aggregat, FAQ, Inhaltstiefe. | | | Landingpage-Analyse fehlt | SEO-Daten fehlen | Preis oder Wohnfläche (m²) fehlen → Preistabelle nicht verfügbar | Stadt fehlt → Modul nicht verfügbar | POIs und Lagescore vorhanden | Demografiedaten vorhanden | Details → |
Lagescore & POIs
Schulen, ÖPNV, Einkauf, Gesundheit, Freizeit im Umkreis jedes Projekts. Gewichteter Score 0–10.
8/11 mit Koordinaten
Mitbewerber & Marktdaten
Neubau-Angebote, Preise pro m², Renditen und Anbieter im Einzugsgebiet jedes Projekts.
6/11 mit Marktdaten
Werbekampagnen
Meta- und Google-Ads: aktive Kampagnen, Formate, Tonalität, Zielseiten-Matching.
11/11 Daten vorhanden
Standort & Demografie
Bevölkerung, Kaufkraft, Altersstruktur, Wanderung, Baugenehmigungen pro Projektstandort.
11/11 mit Standortdaten
Landingpage Performance
Lighthouse Mobile/Desktop: Ladezeit, Core Web Vitals, Accessibility — pro Projektseite.
10/11 gemessen
Gemessen
Wo Optimierung etwas bewegt
7 Punkte aus der Messung von 11 Projektseiten, an denen eine Verbesserung messbar durchschlägt.
Ladezeit der Unternehmensseite (mobil) — Lighthouse 71/100
Jede Sekunde Ladezeit kostet rund 7 % Conversion. Bilder, Skripte und Consent-Layer sind die üblichen Bremsen.
Largest Contentful Paint (mobil) — 7,2 s bis zum größten Element
Google wertet alles über 2,5 s als verbesserungswürdig — betrifft Ranking und Absprungrate gleichermaßen.
Ladezeit der Projektseiten (mobil) — 10 von 11 Projektseiten unter 90/100
Die Projektseite ist die Seite, auf der Anzeigen landen. Dort wirkt Tempo unmittelbar auf die Anfragequote.
Strukturierte Daten — 9 von 11 Projektseiten ohne JSON-LD
Ohne maschinenlesbare Auszeichnung tauchen Projekte in KI-Suchergebnissen und Rich Snippets nicht auf.
Lead-Magnet — 8 von 11 Projektseiten ohne belastbares Tauschangebot
Ohne Exposé, Grundriss oder Preisliste im Tausch gegen Kontaktdaten bleibt der Besucher anonym.
Informationsbalance — 8 von 11 Projektseiten geben alles preis
Stehen Preis, Grundriss und Verfügbarkeit vollständig offen, entfällt der Grund für eine Kontaktaufnahme.
Niedrigschwellige Kontaktkanäle — 4 von 11 Projektseiten ohne WhatsApp oder Chat
Formular und Telefon setzen eine Entscheidung voraus. Ein Sofortkanal fängt die Unentschlossenen ab.
